Near 55 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Irvine, Santa Ana, Huntington Beach and 49 more.
No published price. Ask for a quote.
California Prices checked Nov 3, 2026
Concrete, per square foot. Based on 60 prices from 18 companies in California.
Free, takes about 30 seconds. We are a directory, not a contractor.
Paving contractors in California (301 cities)
Middle 80% of California prices
California prices
Prices from company websites. Taxes not included.
Bar shows the middle 80% of prices. Dot shows the typical price.
| Area | Low | Typical | High | Prices |
|---|---|---|---|---|
| United States | $6 | $8 | $15 | 223 |
| California | $5.90 | $10 | $15 | 60 |
| Los Angeles | $5.80 | $10 | $15.20 | 19 |
| San Jose | $6 | $10 | $14 | 26 |
| San Francisco | $6 | $8 | $12 | 22 |
| Long Beach | $8 | $10 | $12 | 12 |
Middle 80% of California prices
| Concrete resurfacing, per square foot16 prices | $3 to $13 a sq ft |
We read the prices that 38 companies in California publish on their websites. We drop far-out prices, show the middle 80% and call the middle price typical. Companies cannot pay to change a price.
Cities
Tap a column name to sort. Each city page lists every company near it.
| Middle 80% of prices | |||
|---|---|---|---|
| Los Angeles$5.80 to $15.20 | $10 | $5.80$15.20 | 283 |
| Anaheim$8 to $12 | $10 | $8$12 | 240 |
| Downey$5.50 to $15.50 | $10 | $5.50$15.50 | 197 |
| Long Beach$8 to $12 | $10 | $8$12 | 196 |
| Santa Ana$4.80 to $11.20 | $8 | $4.80$11.20 | 196 |
| Riverside | Ask | 191 | |
| Oakland$6 to $12.80 | $8 | $6$12.80 | 181 |
| San Francisco$6 to $12 | $8 | $6$12 | 175 |
| San Jose$6 to $14 | $10 | $6$14 | 168 |
| Fullerton$8 to $12 | $10 | $8$12 | 167 |
| Corona | Ask | 156 | |
| Irvine$4.80 to $11.20 | $8 | $4.80$11.20 | 152 |
| El Monte$6.20 to $15.60 | $10 | $6.20$15.60 | 151 |
| Ontario | Ask | 150 | |
| West Covina$8 to $15 | $10 | $8$15 | 149 |
| Orange$4.80 to $11.20 | $8 | $4.80$11.20 | 147 |
| Inglewood$5.50 to $15.50 | $10 | $5.50$15.50 | 144 |
| Pomona | Ask | 143 | |
| Moreno Valley | Ask | 142 | |
| Glendale$6.20 to $15.60 | $10 | $6.20$15.60 | 141 |
| Garden Grove$4.80 to $11.20 | $8 | $4.80$11.20 | 139 |
| Hayward$6 to $13.40 | $8 | $6$13.40 | 139 |
| Fremont$6 to $14 | $10 | $6$14 | 138 |
| Pasadena$6.20 to $15.60 | $10 | $6.20$15.60 | 135 |
| Jurupa Valley | Ask | 134 | |
| Burbank$6.80 to $15.40 | $12 | $6.80$15.40 | 132 |
| Bell Gardens$5.50 to $15.50 | $10 | $5.50$15.50 | 132 |
| Cudahy$5.40 to $15.60 | $10 | $5.40$15.60 | 131 |
| Fontana | Ask | 129 | |
| Huntington Park$5.40 to $15.60 | $10 | $5.40$15.60 | 129 |
| Huntington Beach$4.80 to $11.20 | $8 | $4.80$11.20 | 128 |
| Berkeley$6 to $10 | $8 | $6$10 | 128 |
| Maywood$5.40 to $15.60 | $10 | $5.40$15.60 | 127 |
| Bell$5.40 to $15.60 | $10 | $5.40$15.60 | 126 |
| South Gate$5.40 to $15.60 | $10 | $5.40$15.60 | 125 |
| Rialto | Ask | 124 | |
| Rancho Cucamonga | Ask | 123 | |
| Pico Rivera$6.20 to $15.60 | $10 | $6.20$15.60 | 123 |
| Montebello$6.20 to $15.60 | $10 | $6.20$15.60 | 119 |
| Sacramento | Ask | 118 | |
| Costa Mesa$4.80 to $11.20 | $8 | $4.80$11.20 | 117 |
| Norwalk | Ask | 117 | |
| Bellflower | Ask | 117 | |
| Paramount | Ask | 116 | |
| Whittier$8 to $15 | $10 | $8$15 | 115 |
| Lynwood | Ask | 115 | |
| La Habra | Ask | 115 | |
| San Bernardino | Ask | 112 | |
| Sunnyvale$6 to $17 | $10 | $6$17 | 112 |
| Torrance | Ask | 112 | |
| Compton | Ask | 109 | |
| San Diego | Ask | 108 | |
| Monterey Park$5.90 to $15.70 | $10 | $5.90$15.70 | 108 |
| La Mirada | Ask | 108 | |
| Gardena | Ask | 106 | |
| Cerritos | Ask | 106 | |
| Richmond | Ask | 105 | |
| Hawthorne | Ask | 105 | |
| Alhambra$6.20 to $15.60 | $10 | $6.20$15.60 | 104 |
| Buena Park | Ask | 103 | |
| Cypress | Ask | 103 | |
| Concord | Ask | 102 | |
| San Mateo | Ask | 102 | |
| Lakewood | Ask | 102 | |
| Brea | Ask | 102 | |
| Vallejo | Ask | 101 | |
| Lawndale | Ask | 101 | |
| Santa Clara$6 to $17 | $10 | $6$17 | 100 |
| Chino Hills | Ask | 100 | |
| Placentia | Ask | 100 | |
| Rosemead$5.90 to $15.70 | $10 | $5.90$15.70 | 100 |
| Eastvale | Ask | 99 | |
| Stanton | Ask | 98 | |
| West Hollywood$4.60 to $17 | $8 | $4.60$17 | 98 |
| Daly City | Ask | 97 | |
| La Puente$8 to $15 | $10 | $8$15 | 97 |
| Beverly Hills$4.50 to $17.50 | $7 | $4.50$17.50 | 97 |
| Carson | Ask | 95 | |
| Diamond Bar | Ask | 95 | |
| San Gabriel$5.90 to $15.70 | $10 | $5.90$15.70 | 95 |
| Chino | Ask | 94 | |
| Seal Beach | Ask | 94 | |
| Westminster | Ask | 93 | |
| Colton | Ask | 93 | |
| Newark$6 to $17 | $10 | $6$17 | 93 |
| Culver City$4.50 to $17.50 | $7 | $4.50$17.50 | 92 |
| South Pasadena$6.20 to $15.60 | $10 | $6.20$15.60 | 92 |
| Norco | Ask | 92 | |
| Yorba Linda | Ask | 91 | |
| Roseville | Ask | 89 | |
| Temple City$5.90 to $15.70 | $10 | $5.90$15.70 | 89 |
| Simi Valley | Ask | 87 | |
| Mountain View$6 to $17 | $10 | $6$17 | 86 |
| East Palo Alto$6 to $17 | $10 | $6$17 | 86 |
| Walnut | Ask | 86 | |
| Loma Linda | Ask | 86 | |
| Montclair | Ask | 85 | |
| Menifee | Ask | 84 | |
| San Leandro | Ask | 84 | |
| Stockton | Ask | 83 | |
| Baldwin Park$8 to $15 | $10 | $8$15 | 83 |
| Cupertino | Ask | 83 | |
| Los Altos$6 to $17 | $10 | $6$17 | 83 |
| Citrus Heights | Ask | 82 | |
| Alameda | Ask | 82 | |
| Menlo Park | Ask | 82 | |
| El Cerrito | Ask | 82 | |
| Tustin$4.80 to $11.20 | $8 | $4.80$11.20 | 81 |
| Manhattan Beach | Ask | 81 | |
| Milpitas | Ask | 80 | |
| Fountain Valley$4.80 to $11.20 | $8 | $4.80$11.20 | 80 |
| Orinda | Ask | 80 | |
| Albany | Ask | 79 | |
| Arcadia$5.90 to $15.70 | $10 | $5.90$15.70 | 78 |
| Santa Monica | Ask | 77 | |
| Palo Alto$6 to $17 | $10 | $6$17 | 77 |
| Union City$6 to $13 | $10 | $6$13 | 77 |
| Saratoga | Ask | 75 | |
| Murrieta | Ask | 74 | |
| Rancho Cordova | Ask | 74 | |
| Covina | Ask | 74 | |
| San Dimas | Ask | 74 | |
| Lafayette | Ask | 74 | |
| San Pablo | Ask | 73 | |
| Santa Clarita | Ask | 72 | |
| Lake Forest | Ask | 72 | |
| Redwood City | Ask | 72 | |
| Campbell | Ask | 72 | |
| Los Gatos | Ask | 72 | |
| Redondo Beach | Ask | 71 | |
| Foster City | Ask | 71 | |
| San Fernando | Ask | 71 | |
| Newport Beach | Ask | 70 | |
| Danville$6 to $12.40 | $8 | $6$12.40 | 70 |
| Azusa | Ask | 69 | |
| Perris | Ask | 68 | |
| South San Francisco | Ask | 68 | |
| Hercules | Ask | 68 | |
| Glendora | Ask | 67 | |
| La Verne | Ask | 67 | |
| Escondido | Ask | 66 | |
| Walnut Creek | Ask | 66 | |
| Pleasant Hill | Ask | 66 | |
| Elk Grove | Ask | 65 | |
| Temecula | Ask | 64 | |
| Upland | Ask | 64 | |
| Claremont | Ask | 64 | |
| Laguna Hills | Ask | 64 | |
| Martinez | Ask | 63 | |
| Lomita | Ask | 63 | |
| Thousand Oaks | Ask | 62 | |
| Carlsbad | Ask | 62 | |
| San Ramon$6 to $12.40 | $8 | $6$12.40 | 62 |
| Aliso Viejo | Ask | 62 | |
| La Cañada Flintridge$6.20 to $15.60 | $10 | $6.20$15.60 | 62 |
| Antioch | Ask | 61 | |
| Redlands | Ask | 61 | |
| Burlingame | Ask | 61 | |
| Tracy | Ask | 59 | |
| Mission Viejo | Ask | 59 | |
| El Cajon | Ask | 58 | |
| Laguna Beach | Ask | 58 | |
| Fairfield | Ask | 57 | |
| San Marcos | Ask | 56 | |
| Chula Vista | Ask | 55 | |
| Oceanside | Ask | 55 | |
| Vista | Ask | 54 | |
| Rocklin | Ask | 54 | |
| Encinitas | Ask | 54 | |
| La Mesa | Ask | 54 | |
| West Sacramento | Ask | 54 | |
| Rancho Santa Margarita | Ask | 54 | |
| San Carlos | Ask | 54 | |
| Calabasas | Ask | 54 | |
| Santa Rosa | Ask | 53 | |
| Pleasanton$6 to $14 | $8 | $6$14 | 53 |
| Laguna Niguel | Ask | 53 | |
| Folsom | Ask | 52 | |
| Lake Elsinore | Ask | 52 | |
| Dublin | Ask | 52 | |
| Benicia | Ask | 52 | |
| Duarte | Ask | 52 | |
| Santee | Ask | 51 | |
| Highland | Ask | 51 | |
| Lathrop | Ask | 51 | |
| Lemon Grove | Ask | 51 | |
| Manteca | Ask | 50 | |
| Wildomar | Ask | 50 | |
| Belmont | Ask | 50 | |
| Millbrae | Ask | 50 | |
| Hesperia | Ask | 49 | |
| Petaluma | Ask | 49 | |
| Monrovia | Ask | 49 | |
| San Bruno | Ask | 47 | |
| Hemet | Ask | 46 | |
| Rohnert Park | Ask | 46 | |
| Modesto | Ask | 45 | |
| Pittsburg | Ask | 45 | |
| Rancho Palos Verdes | Ask | 45 | |
| American Canyon | Ask | 45 | |
| Poway | Ask | 44 | |
| Fresno | Ask | 43 | |
| Camarillo | Ask | 43 | |
| San Rafael | Ask | 43 | |
| San Jacinto | Ask | 43 | |
| Watsonville | Ask | 41 | |
| Pacifica | Ask | 41 | |
| San Juan Capistrano | Ask | 41 | |
| Dana Point | Ask | 41 | |
| Beaumont | Ask | 40 | |
| Lincoln | Ask | 40 | |
| Clovis | Ask | 39 | |
| National City | Ask | 39 | |
| Agoura Hills | Ask | 39 | |
| Oxnard | Ask | 37 | |
| Palm Desert | Ask | 37 | |
| Vacaville | Ask | 36 | |
| Cathedral City | Ask | 36 | |
| San Buenaventura (Ventura) | Ask | 35 | |
| Lodi | Ask | 35 | |
| Moorpark | Ask | 35 | |
| Napa | Ask | 33 | |
| San Clemente | Ask | 33 | |
| Novato | Ask | 33 | |
| Ceres | Ask | 33 | |
| Santa Paula | Ask | 33 | |
| Bakersfield | Ask | 32 | |
| Indio | Ask | 32 | |
| Gilroy | Ask | 32 | |
| Imperial Beach | Ask | 32 | |
| Davis | Ask | 31 | |
| Atascadero | Ask | 31 | |
| Windsor | Ask | 31 | |
| Palmdale | Ask | 30 | |
| Victorville | Ask | 30 | |
| Morgan Hill | Ask | 30 | |
| Palm Springs | Ask | 30 | |
| Santa Maria | Ask | 29 | |
| Brentwood | Ask | 29 | |
| Yucaipa | Ask | 29 | |
| La Quinta | Ask | 29 | |
| Riverbank | Ask | 29 | |
| Port Hueneme | Ask | 29 | |
| Lancaster | Ask | 27 | |
| Visalia | Ask | 27 | |
| Apple Valley | Ask | 27 | |
| Turlock | Ask | 27 | |
| Banning | Ask | 27 | |
| Sanger | Ask | 27 | |
| Salinas | Ask | 26 | |
| Livermore | Ask | 26 | |
| Oakley | Ask | 26 | |
| Suisun City | Ask | 25 | |
| Oakdale | Ask | 25 | |
| San Luis Obispo | Ask | 24 | |
| Coachella | Ask | 24 | |
| Desert Hot Springs | Ask | 23 | |
| Redding | Ask | 22 | |
| Tulare | Ask | 22 | |
| Santa Cruz | Ask | 22 | |
| Hollister | Ask | 21 | |
| El Paso de Robles (Paso Robles) | Ask | 21 | |
| Galt | Ask | 21 | |
| Shafter | Ask | 21 | |
| Santa Barbara | Ask | 19 | |
| Yuba City | Ask | 19 | |
| Atwater | Ask | 18 | |
| Merced | Ask | 17 | |
| Adelanto | Ask | 17 | |
| Goleta | Ask | 17 | |
| Dixon | Ask | 16 | |
| Chico | Ask | 15 | |
| Patterson | Ask | 15 | |
| Marina | Ask | 14 | |
| Arvin | Ask | 14 | |
| Woodland | Ask | 13 | |
| El Centro | Ask | 13 | |
| Calexico | Ask | 13 | |
| Seaside | Ask | 13 | |
| Brawley | Ask | 13 | |
| Imperial | Ask | 13 | |
| Porterville | Ask | 11 | |
| Selma | Ask | 11 | |
| Hanford | Ask | 10 | |
| Dinuba | Ask | 10 | |
| Lompoc | Ask | 9 | |
| Yucca Valley | Ask | 9 | |
| Madera | Ask | 8 | |
| Lemoore | Ask | 8 | |
| Oroville | Ask | 8 | |
| Los Banos | Ask | 6 | |
| Reedley | Ask | 6 |
Still collecting companies for Monterey, Ridgecrest, Twentynine Palms, Soledad, Eureka, Barstow, Corcoran, South Lake Tahoe. A city gets its own page once we list enough companies near it.
Statewide
Ordered by how many of our California cities they are near.
Near 55 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Irvine, Santa Ana, Huntington Beach and 49 more.
No published price. Ask for a quote.
Near 54 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Irvine, Santa Ana, Huntington Beach and 48 more.
No published price. Ask for a quote.
Near 54 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Irvine, Santa Ana, Huntington Beach and 48 more.
No published price. Ask for a quote.
Near 54 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Irvine, Santa Ana, Huntington Beach and 48 more.
No published price. Ask for a quote.
Near 53 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Irvine, Santa Ana, Huntington Beach and 47 more.
No published price. Ask for a quote.
Near 53 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Irvine, Santa Ana, Huntington Beach and 47 more.
No published price. Ask for a quote.
Near 52 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Santa Ana, Huntington Beach, Glendale and 46 more.
No published price. Ask for a quote.
Near 52 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Irvine, Santa Ana, Huntington Beach and 46 more.
No published price. Ask for a quote.
Near 52 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Irvine, Santa Ana, Huntington Beach and 46 more.
No published price. Ask for a quote.
Near 52 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Santa Ana, Huntington Beach, Glendale and 46 more.
No published price. Ask for a quote.
Near 52 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Santa Ana, Huntington Beach, Garden Grove and 46 more.
No published price. Ask for a quote.
Near 51 California cities: Los Angeles, Long Beach, Anaheim, Santa Ana, Ontario, Garden Grove and 45 more.
No published price. Ask for a quote.
Free quotes
Pick your city. Quotes go only to companies near it.
Tell us what you need. Type, date and ZIP code. No phone number on this step.
See who gets it. We name the companies before you send.
Or pick a city in California
Questions
Concrete, per square foot: $5.90 to $15 a sq ft in California, and $10 a sq ft is typical. That is the middle 80% of 60 prices published by 18 companies.
Culver City has the lowest typical price at $7 a sq ft. Burbank is the highest at $12.
Los Angeles (283), Anaheim (240), Downey (197), Long Beach (196) and Santa Ana (196), out of 292 California cities with a page. The number is how many companies we list near each city.
Nearby